
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | SYDLO - 485 | 9368 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | SYDLO - 484 | 5253 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | SYDLO - 483 | 9349 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | SYDLO - 482 | 9086 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | SYDLO - 481 | 3764 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SYDLO - 480 | 1377 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | SYDLO - 479 | 3712 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYDLO - 478 | 7097 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYDLO - 477 | 5224 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | SYDLO - 476 | 9181 |
